| 2020 | Spendendose im Laden |
Spenden von Aktionen | Spenden aufs Konto |
Gesamt |
| Dezember | 177,89 €* | 200 € Weihnachtsspenden von Einzelpersonen | 176,00 € | 553,89 € |
| November | 303,58 € | / | 176,00 € | 479,58 € |
| Oktober | 394,63 € | / | 156,00 € | 550,63 € |
| September | 423,39 € | / | 156,00 € | 579,39 € |
| August | 328,55 € | / | 136,00 € | 464,55 € |
| Juni | 382,94 € | / | 136,00 € | 518,94 € |
| Mai | /* | / | 136,00 € | 136,00 € |
| April | /* | / | 136,00 € | 136,00 € |
| März | 117,93 €* | 600 € Unternehmensspende | 136,00 € | 853,93 € |
| Februar | 289,85 € | / | 136,00 € | 425,85 € |
| Januar | 298,89 € | 90 € Livingroom Gallery | 136,00 € | 524,89 € |
* Corona bedingt musste auch der KNL einige Wochen lang die Türen schließen. In dieser Zeit haben wir auch keine/weniger Spendeneinnahmen im Laden zu verzeichnen – danke an unsere Mietpat*innen die uns auch hier unterstützt haben!