| 2016 | Spendendose im Laden |
Spenden aufs Konto |
Gesamt |
| Dezember |
251,81 € | 60,50 € | 312,31 € |
| November | 262,22 € | 60,50 € | 322,72 € |
| Oktober | 341,29 € | 55,50 € | 396,79 € |
| September | 198,54 € | 55,50 € | 264,04 € |
| August | 525,90 €* | 65,50 € | 591,40 € |
| Juli | 286,62 € | 65,50 € | 352,12 € |
| Juni | 171,36 € | 65,50 € | 236,86 € |
| Mai | 168,17 € | 65,50 € | 233,67 € |
| April | 193,48 € | 65,50 € | 258,98 € |
| März | 180,02 € | 65,50 € | 245,52 € |
| Februar | 177,06 € | 61,50 € | 238,56 € |
| Januar | 120,32 € | 55,00 € | 175,32 € |
* Zusätzliche Einnahme durch den Stand auf dem ‚Wilde Möhre‘ Festival